|目次|手順 0|1|2|3|A|B|C|D|E|F|G|H| I |J|K|L|M|N|O|P|Q|
作成日:2006年03月22日、更新日:2006年03月26日 作成:鷹の巣自宅サーバー用NTT加入者網終端装置(CTU)の詳細設定の内容を紹介します。
TOP>詳細設定
| 接 続 先 |
優先 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 接続先名 | ASAHI-NET | 自動再接続 | 1 |
| する | ||||
| 接続ユーザ名 | abcdefghi@atson.net | 認証方法 | ||
| 接続パスワード | ********* | 自動判別 | ||
| プライマリDNS | auto | MTU自動調整 | ||
| セカンダリDNS | auto | する | ||
| 2 | 接続先名 | - | 自動再接続 | 2 |
| する | ||||
| 接続ユーザ名 | - | 認証方法 | ||
| 接続パスワード | - | 自動判別 | ||
| プライマリDNS | auto | MTU自動調整 | ||
| セカンダリDNS | auto | する | ||
| 3 | 接続先名 | - | 自動再接続 | 3 |
| する | ||||
| 接続ユーザ名 | - | 認証方法 | ||
| 接続パスワード | - | 自動判別 | ||
| プライマリDNS | auto | MTU自動調整 | ||
| セカンダリDNS | auto | する | ||
| 4 | 接続先名 | 速度測定サイト | 自動再接続 | 4 |
| する | ||||
| 接続ユーザ名 | peedtest@test | 認証方法 | ||
| 接続パスワード | ******** | 自動判別 | ||
| プライマリDNS | auto | MTU自動調整 | ||
| セカンダリDNS | auto | する | ||
| 5 | 接続先名 | フレッツ・スクウェア | 自動再接続 | 5 |
| する | ||||
| 接続ユーザ名 | flets@flets | 認証方法 | ||
| 接続パスワード | ***** | 自動判別 | ||
| プライマリDNS | auto | MTU自動調整 | ||
| セカンダリDNS | auto | する | ||
| 機能の使用 | する |
|---|---|
| CTUのIPアドレス | 192.168.24.1 |
| マスク長 | 24 |
| 払い出し開始IPアドレス | 192.168.24.51 |
| 払い出し個数 | 50 |
| リース期間(分) | 60 |
| No. | 払い出し IPアドレス |
MACアドレス | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.24.2 | VV:VV:VV:VV:VV:VV | ひかり電話用VoIPアダプタ(型式:AD-100SE) | |
| 2 | 192.168.24.3 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | IP電話(050番号)用VoIPアダプタ | |
| 3 | 192.168.24.41 | YY:YY:YY:YY:YY:YY | 自宅サーバー | |
| 4 | 192.168.24.141 | ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ | 自宅サーバー保守用クライアント機 |
| No. | 適用する 接続先 |
送信先 IPアドレス |
マスク長 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接続先5 | 10.60.0.0 | 16 | フレッツ・スクウェア | |
| 2 | 接続先5 | 10.174.0.0 | 16 | フレッツ・スクウェア | |
| 3 | 接続先4 | 10.172.3.254 | 32 | 速度測定サイト |
| 優先 順位 |
適用する 接続先 |
LAN側端末 IPアドレス |
プロトコル | ポート番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接続先1 | 192.168.24.41 | TCP | http | |
| 2 | 接続先1 | 192.168.24.41 | TCP | smtp | |
| 3 | 接続先1 | 192.168.24.41 | TCP・UDP | 53 ~ 53 ← DNS | |
| 4 | 接続先1 | 192.168.24.41 | TCP | ftp | |
| 5 | 接続先1 | 192.168.24.41 | TCP | 3000 ~ 3049 ← ftp PASV用 |
※ ルールを追加する場合は「優先順位」の入力が必要です。
一度設定されたルールの「優先順位」は変更できません。
鷹の巣の追記)公開するサーバーのポートを指定して、サーバー機のプライベートアドレスを設定。
| 優先順位 | 適用する接続先 | LAN側端末IPアドレス | LAN側ポート番号 | プロトコル | WAN側ポート番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※設定が登録されていません | ||||||
※ ルールを追加する場合は「優先順位」の入力が必要です。
一度設定されたルールの「優先順位」は変更できません。
| 機能の使用 | する | |
|---|---|---|
| UPnP機能を使用する 接続先 |
接続先1 | |
| 機能の使用 | しない |
|---|---|
| CTUのIPアドレス | - |
| マスク長 | - |
| No. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ドメイン名文字列 | flets | |
| プライマリDNSサーバ | 10.60.21.72 | ||
| セカンダリDNSサーバ | 10.60.21.73 | ||
| 2 | ドメイン名文字列 | sakaguch.com | |
| プライマリDNSサーバ | 192.168.24.41 | ||
| セカンダリDNSサーバ | 192.168.24.41 | ||
| 3 | ドメイン名文字列 | xn--6or51f.jp | |
| プライマリDNSサーバ | 192.168.24.41 | ||
| セカンダリDNSサーバ | 192.168.24.41 | ||
※ 本設定は、ローカルドメインの解決が必要な場合、
そのドメインの解決が可能なDNSサーバの指定を行います。
通常、インターネット接続等の利用において、本設定の必要はございません。
鷹の巣の追記)LAN内から、ドメイン名やグローバルアドレスでアクセス出来ないので、「192.168.24.41」にDNSサーバーを構築。 ドメイン名の「sakaguch.com」や日本語ドメイン名の「坂口.jp(xn--6or51f.jp)」を「192.168.24.41」のDNSサーバーで、 グローバルアドレスではなく、プライベートアドレスに正引き。